Sakarya’da şehir içi ulaşımdan sonra ilçelere ulaşım ücretlerine de yüzde 50 oranında zam geldi.
Zamlı tarifenin uygulanmasına başlandıç
İşte ilçe ilçe zamlı tarifeler
İLÇE | ESKİ FİYAT (TL) | YENİ FİYAT (TL) |
KOCAALİ | 75 | 120 |
KARASU | 60 | 96 |
ERENLER | 13 | 19,50 |
AKYAZI | 31 | 49,50 |
ARİFİYE | 15.50 | 27,75 |
FERİZLİ | 27 | 43,25 |
SÖĞÜTLÜ | 24 | 38,50 |
HENDEK | 34 | 54,50 |
KARAPÜRÇEK | 26 | 41,50 |
GEYVE | 36 | 57,50 |
KAYNARCA | 36 | 57,50 |
PAMUKOVA | 38 | 60,75 |
TARAKLI | 75 | 120 |
SAPANCA | 24 | 38,50 |
Editör: Haber Merkezi