# Takım O G B M Av P Form
1 Bayern München Bayern München 25 19 4 2 51 61 GBGGM
2 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 25 15 8 2 25 53 BBGGM
3 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 25 13 5 7 16 44 BGGGG
4 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 24 12 6 6 13 42 BBGMM
5 SC Freiburg SC Freiburg 25 12 5 8 -2 41 GGGBB
6 RB Leipzig RB Leipzig 25 10 9 6 6 39 GBBMB
7 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 25 10 8 7 10 38 BGBGB
8 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 25 10 7 8 5 37 GMBMB
9 Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 25 11 4 10 1 37 BGMGM
10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 25 10 5 10 6 35 MMGGM
11 FC Augsburg FC Augsburg 25 9 8 8 -7 35 BBGBG
12 Werder Bremen Werder Bremen 25 9 6 10 -11 33 MMMMG
13 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 24 6 7 11 -15 25 MMGBG
14 Union Berlin Union Berlin 24 6 5 13 -17 23 BGMMM
15 FC St. Pauli FC St. Pauli 25 6 4 15 -11 22 MMMMB
16 VfL Bochum VfL Bochum 25 5 5 15 -23 20 BGBMG
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 25 4 5 16 -24 17 BMMGB
18 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 24 4 3 17 -23 15 MMMBM

Bundesliga Fikstür

7 Mart, Cuma
Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach
1-3
BORUSSIA-PARK, Mönchengladbach
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Dün
Bayern München Bayern München
2-3
Allianz Arena, München
VfL Bochum VfL Bochum
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
1-1
Volkswagen Arena, Wolfsburg
FC St. Pauli FC St. Pauli
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
0-1
SIGNAL IDUNA PARK, Dortmund
FC Augsburg FC Augsburg
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
0-2
BayArena, Leverkusen
Werder Bremen Werder Bremen
Holstein Kiel Holstein Kiel
2-2
Holstein-Stadion, Kiel
VfB Stuttgart VfB Stuttgart
SC Freiburg SC Freiburg
0-0
Europa-Park Stadion, Freiburg im Breisgau
RB Leipzig RB Leipzig
Bugün
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
17:30
Deutsche Bank Park, Frankfurt am Main
Union Berlin Union Berlin
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
19:30
PreZero Arena, Sinsheim
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim